publication
《机器人》创刊于1979年,原名《国外自动化》。1987年,更名为《机器人》。现为双月刊,国内外公开发行,国际标准刊号ISSN 1002-0446,国内统一刊号CN 21-1137/TP。由于海斌研究员担任主编,拥有142名有突出成就的机器人学领域专家组成的编委会(其中院士15名),还拥有一支工作在机器人学领域科研一线的优秀审稿专家队伍。本刊的读者包括国内外高校、科研机构和相关技术领域的教师、研究人员、工程技术人员和博士、硕士研究生等。
《机器人》主要报道中国在机器人学及相关领域中的学术进展及研究成果,机器人在一、二、三产业中的应用实例,发表机器人控制、机构学、传感器技术、机器智能与模式识别、机器视觉等方面的论文。本刊优先报道在上述领域获国家级、省部级奖励,取得重大社会效益的科研成果;达到国际或国内先进水平的应用基础研究成果和技术实现成果;国家和省部级重大科技项目、攻关项目的成果;国家自然科学基金资助的有应用前景的科技成果;青年作者优秀论文等。
本刊的主要栏目包括:综述与介绍、论文与报告、研究通讯、实际问题研讨、短文等。
联系方式
联系人:王海昕、张陈
电话:024-23970050,024-23970088
email:jqr@sia.cn
| 主编 | |||||
| 于海斌 | 院士 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
| 副主编 | |||||
| 丁 汉 | 院士 | 华中科技大学 | 刘 宏 | 院士 | 哈尔滨工业大学 | 
| 咨询委专家 (以姓氏笔画为序) | |||||
| 王天然 | 院士 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 邓宗全 | 院士 | 哈尔滨工业大学 | 
| 林忠钦 | 院士 | 上海交通大学 | 封锡盛 | 院士 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 徐扬生 | 院士 | 香港中文大学(深圳) | 郭东明 | 院士 | 大连理工大学 | 
| 蔡鹤皋 | 院士 | 哈尔滨工业大学 | 熊有伦 | 院士 | 华中科技大学 | 
| 编委(以姓氏笔画为序) | |||||
| 丁希仑 | 教授 | 北京航空航天大学 | 王 龙 | 教授 | 北京大学 | 
| 王田苗 | 教授 | 北京航空航天大学 | 王树新 | 院士 | 重庆大学 | 
| 王洪光 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 王耀南 | 院士 | 湖南大学 | 
| 方勇纯 | 教授 | 南开大学 | 付宜利 | 教授 | 哈尔滨工业大学 | 
| 曲道奎 | 研究员 | 新松机器人自动化股份有限公司 | 朱 枫 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 朱向阳 | 教授 | 上海交通大学 | 乔 红 | 院士 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 刘辛军 | 教授 | 清华大学 | 孙立宁 | 教授 | 苏州大学 | 
| 孙富春 | 教授 | 清华大学 | 李 硕 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 李文荣 | 教授 | 香港城市大学 | 李远清 | 教授 | 华南理工大学 | 
| 李贻斌 | 教授 | 山东大学 | 李智刚 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 李智军 | 教授 | 中国科学技术大学 | 杨桂林 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 吴 奇 | 教授 | 上海交通大学 | 宋爱国 | 教授 | 东南大学 | 
| 张宪民 | 教授 | 华南理工大学 | 陈 恳 | 教授 | 清华大学 | 
| 陈卫东 | 教授 | 上海交通大学 | 林 扬 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 罗 均 | 教授 | 重庆大学 | 郑 荣 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 赵 杰 | 教授 | 哈尔滨工业大学 | 侯增广 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 徐 方 | 研究员 | 新松机器人自动化股份有限公司 | 徐 鉴 | 教授 | 同济大学 | 
| 徐志刚 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 高 峰 | 教授 | 上海交通大学 | 
| 黄 田 | 教授 | 天津大学 | 黄 强 | 教授 | 北京理工大学 | 
| 梅 涛 | 研究员 | 鹏城实验室 | 曹其新 | 教授 | 上海交通大学 | 
| 韩志武 | 教授 | 吉林大学 | 韩建达 | 教授 | 南开大学 | 
| 程 洪 | 教授 | 电子科技大学 | 谭 民 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 谭冠政 | 教授 | 中南大学 | 熊蔡华 | 教授 | 华中科技大学 | 
| 薛建儒 | 教授 | 西安交通大学 | 戴建生 | 院士 | 南方科技大学 | 
| 青年编委(以姓氏笔画为序) | |||||
| 王 宁 | 教授 | 大连海事大学 | 王 宇 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 王启宁 | 研究员 | 北京大学 | 王君臣 | 副教授 | 北京航空航天大学 | 
| 王贺升 | 教授 | 上海交通大学 | 王钻开 | 教授 | 香港城市大学 | 
| 文 力 | 教授 | 北京航空航天大学 | 叶 伟 | 副教授 | 浙江理工大学 | 
| 史超阳 | 教授 | 天津大学 | 丛 杨 | 教授 | 华南理工大学 | 
| 兰旭光 | 教授 | 西安交通大学 | 曲绍兴 | 教授 | 浙江大学 | 
| 朱本亮 | 教授 | 华南理工大学 | 朱冬晨 | 研究员 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 
| 乔 磊 | 助理教授 | 上海交通大学 | 刘 珂 | 研究员 | 北京大学 | 
| 刘行健 | 教授 | 大连理工大学 | 刘连庆 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 刘金国 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 闫 敬 | 教授 | 燕山大学 | 
| 阳 辉 | 副教授 | 东南大学 | 李 晔 | 教授 | 哈尔滨工程大学 | 
| 李长胜 | 副教授 | 北京理工大学 | 李杰浩 | 副教授 | 华南农业大学 | 
| 李秦川 | 教授 | 浙江理工大学 | 李铁风 | 教授 | 浙江大学 | 
| 李高峰 | 研究员 | 浙江大学 | 李海源 | 副教授 | 北京邮电大学 | 
| 杨 扬 | 教授 | 南京信息工程大学 | 杨 濛 | 助理教授 | 同济大学 | 
| 吴正兴 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 吴新宇 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 邹安民 | 教授 | 汕头大学 | 冷雨泉 | 副教授 | 南方科技大学 | 
| 闵 哲 | 教授 | 山东大学 | 宋超阳 | 副研究员 | 南方科技大学 | 
| 张 涛 | 教授 | 北京航空航天大学 | 张 翔 | 副研究员 | 军事科学院国防科技创新研究院 | 
| 张显涛 | 副教授 | 上海交通大学 | 张海涛 | 教授 | 华中科技大学 | 
| 张雪波 | 教授 | 南开大学 | 陈 谋 | 教授 | 南京航空航天大学 | 
| 邵星灵 | 教授 | 中北大学 | 林天麟 | 副研究员 | 香港中文大学(深圳) | 
| 国 萌 | 研究员 | 北京大学 | 易正琨 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 季向阳 | 教授 | 清华大学 | 周小虎 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 郑世祺 | 教授 | 中国地质大学(武汉) | 郑能干 | 教授 | 浙江大学 | 
| 孟 伟 | 教授 | 广东工业大学 | 孟德宇 | 教授 | 西安交通大学 | 
| 赵新刚 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 胡志强 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 段海滨 | 教授 | 北京航空航天大学 | 俞建成 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 秦岩丁 | 教授 | 南开大学 | 袁 源 | 教授 | 西北工业大学 | 
| 夏泽洋 | 教授 | 上海交通大学 | 徐 昕 | 教授 | 国防科技大学 | 
| 徐 梁 | 教授 | 上海大学 | 徐天添 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 凌明祥 | 教授 | 苏州大学 | 唐凤珍 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 
| 唐华锦 | 教授 | 浙江大学 | 陶 波 | 教授 | 华中科技大学 | 
| 陶 显 | 副研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 黄攀峰 | 教授 | 西北工业大学 | 
| 曹武警 | 副研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 崔荣鑫 | 教授 | 西北工业大学 | 
| 葛明峰 | 教授 | 中国地质大学(武汉) | 董 琦 | 高级工程师 | 中国电科电子科学研究院 | 
| 董会旭 | 研究员 | 浙江大学 | 喻俊志 | 教授 | 北京大学 | 
| 程 龙 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 | 谢 晖 | 教授 | 哈尔滨工业大学 | 
| 谢远龙 | 副教授 | 华中科技大学 | 訾 斌 | 教授 | 合肥工业大学 | 
| 解明扬 | 副研究员 | 南京航空航天大学 | 缪志强 | 副教授 | 湖南大学 | 
| 潘 纲 | 教授 | 浙江大学 | |||
| 
						 
						 
						 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||